Home
 
Werkzeugstähle nach DIN 17350

Unlegierte Kaltarbeitsstähle
Stahlsorte
Kurzname
Werkstoff-
nummer
alter
Kurzname
Abschreck-
mittel
IMDS-ID Härte
HB
Härte-
temperatur
°C
Anlass-
temperatur
°C
C45U 1.1730 C 45 W Öl 11857868 190 800 - 830 450 - 600
C60U 1.1740 C 60 W Öl 12930 231 800 - 830 180 - 300
C70U 1.1620 C 70 W 2 Wasser 12926 183 790 - 820 180 - 300
C80U 1.1525 C 80 W 1 Wasser 11858044 192 780 - 810 180 - 300
C85U 1.1830 C 85 W Öl 12932 222 800 - 830 180 - 300
C105U 1.1545 C 105 W 1 Wasser 11834294 213 770 - 800 180 - 300

Legierte Kaltarbeitsstähle
21MnCr5 1.2162 21 MnCr 5 Öl 11830682 212 810 - 840 150 - 180
40CrMnMo7 1.2311 40 CrMnMo 7 Öl 12972 230 830 - 870 500 - 650
60WCrV8 1.2550 60 WCrV 7 Öl 11831733 229 870 - 900 180 - 300
90MnCrV8 1.2842 90 MnCrV 8 Öl 11831955 229 790 - 820 150 - 250
102Cr6 1.2067 100 Cr 6 Öl 11830077 223 790 - 820 100 - 180
115CrV3 1.2210 115 CrV 3 Wasser 12959 223 760 - 810 180 - 250
X19NiCrMo4 1.2764 X 19 NiCrMo 4 Luft 13072 255 780 - 810 150 - 180
X38CrMo16 1.2316 X 36 CrMo 17 Öl 11898087 285 1000 - 1040 650 - 700
X40Cr14 1.2083 X42Cr13 Öl 11898137 225 1020 - 1050 150 - 300
45NiCrMo16 1.2767 X 45 NiCrMo 4 Öl 13075 262 840 - 870 150 - 180
X153CrMoV12 1.2379 X 155 CrV Mo 12 1 Öl, Luft 11897887 255 1020 - 1050 180 - 250
X210CrW12 1.2436 X 210 CrW 12 Luft 11897919 255 950 - 980 180 - 250


Robert Schröder

Tierfreunde Hundeshop