Home
 
Nitrierstähle, Nitriding steels
Stahlsorte
Kurzname
Werkstoff-
nummer
alter
Kurzname
Behandlungs-
zustand
+A ≤ HB30
IMDS-ID Nitriert,
Oberflächen-
härte in HV
Zugfestigkeit
Rm in N/mm²
Streckgrenze
Re in N/mm²
Bruchdehnung
A in %
34CrAl6 1.8504 - 217 - 900 780 540 14
34CrAlS5 1.8506 - 217 14030 900 930 440 12
34CrAlMo5-10 1.8507 34CrAlMo5 248 11830975 950 1000 600 14
41CrAlMo7-10 1.8509 41CrAlMo7 262 11831327 950 980 735 12
31CrMo12 1.8515 - 248 11830939 800 1130 835 10
31CrMoV9 1.8519 31CrMoV9 248 11830941 800 1230 1030 9
15CrMoV5-9 1.8521 - 248 14036 800 - - -
40CrMoV13-9 1.8523 38CrMoV13-9 262 11831245 800 1420 1080 8
34CrAlNi7-10 1.8550 - 248 11830976 950 1470 - -
+A = Weichgeglüht, Soft annealed
Alle Angaben für ø bis 40 mm und ohne Gewähr


Robert Schröder

Tierfreunde Hundeshop