Home
 
Automatenstähle, Free-cutting steels
Stahlsorte
Kurzname
Werkstoff-
nummer
alter
Kurzname
Behandlungs-
zustand
IMDS-ID Härte
HB
Zugfestigkeit
Rm in N/mm²
Streckgrenze
Re in N/mm²
Bruchdehnung
A in %
15S10 1.0710 - +C 11830538   500 - 780 400 7
11SMn30 1.0715 9SMn28 +C 11830332   510 - 760 410 7
11SMnPb30 1.0718 9SMnPb28 +C 12630   510 - 760 410 7
10S20 1.0721 10S20 +C 11830262   490 - 740 390 8
10SPb20 1.0722 10SPb20 +C 11830265   490 - 740 390 8
15S22 1.0723 15S20 +C -   510 - 760 410 7
35S20 1.0726 35S20 +C 11831003   590 - 830 400 7
46S20 1.0727 45S20 +C 11831488   690 - 930 470 6
60S20 1.0728 60S22 +C 12683   780 - 1030 540 6
11SMn37 1.0736 9SMn36 +C 11830334   540 - 780 430 7
11SMnPb37 1.0737 9SMnPb36 +C 11830338   540 - 780 430 7
35SPb20 1.0756 35S20Pb +C 11831006   590 - 830 400 7
46SPb20 1.0757 45SPb20 +C 11831491   690 - 930 470 6
60SPb20 1.0758 60SPb22 +C 12645   780 - 1030 540 6
+C = Kaltgezogen, Cold drawn
Alle Angaben für ø 11 bis 16 mm und ohne Gewähr


Robert Schröder

Tierfreunde Hundeshop