Home
 
Druckwasserstoffbeständige Stähle, Steels for high-pressure hydrogenation vessels
Stahlsorte
Kurzname
Werkstoff-
nummer
alter
Kurzname
IMDS-ID Brinell-Härte
HB 30
Zugfestigkeit
Rm in N/mm²
Streckgrenze
Re in N/mm²
Bruch-
dehnung A in %
25CrMo4 1.7218 25CrMo4 11830710 160 - 205 540 - 690 345 18
26CrMo7 1.7259 - 13932 190 - 235 640 - 780 440 17
24CrMo10 1.7273 - 13937 190 - 235 640 - 780 440 17
10CrMo11 1.7276 - 13938 130 - 160 440 - 540 215 25
16CrMo9-3 1.7281 16CrMo9 3 13939 160 - 190 540 - 640 345 20
12CrMo19 5 1.7362 X12CrMo5 11897869 175 - 220 590 - 740 390 17
X11CrMo9-1 1.7386 X12CrMo9-1 13985 - 590 - 740 390 18
17CrMoV10 1.7766 - 14013 190 - 235 640 - 780 440 17
20CrMoV13-5-5 1.7779 20CrMoV13-5 11830642 220 - 265 690 - 830 540 16
Mechanische Eigenschaften vergütet und bei Raumtemperatur bis ø 60 mm.
Alle Angaben ohne Gewähr.



Robert Schröder

Tierfreunde Hundeshop